

01.
이름: 스티어링 샤프트
생산지 : 중국 절강성
적용 가능한 차량: Cadillac Escalade, Chevrolet Silverado 선언: 100% 새-순정 포장으로, 사용되거나 설치되지 않았으며 제품 품질과 성능을 보장합니다.
02.
OEM:19149105

| 년도 | 만들다 | 모델 | 손질 | 엔진 | 메모 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 쉐보레 | 실버라도 1500 | 기본 표준 운전실 픽업 2도어 | 5.3L 5328CC 325Cu. 안에. V8 가스 OHV 자연 흡기 | |
| 2007 | 쉐보레 | 실버라도 1500 | LS 크루 캡 픽업 4도어 | 4.8L 294Cu. 안에. V8 가스 OHV 자연 흡기 | |
| 2007 | 쉐보레 | 실버라도 1500 | LT 승무원 택시 픽업 4도어 | 4.8L 294Cu. 안에. V8 가스 OHV 자연 흡기 | |
| 2007 | 쉐보레 | 실버라도 1500 | LT 승무원 택시 픽업 4도어 | 5.3L 5328CC 325Cu. 안에. V8 FLEX OHV 자연흡기 | |
| 2007 | 쉐보레 | 실버라도 1500 | LT 승무원 택시 픽업 4도어 | 5.3L 5328CC 325Cu. 안에. V8 가스 OHV 자연 흡기 | |
| 2007 | 쉐보레 | 실버라도 1500 | LT 승무원 택시 픽업 4도어 | 6.0L 5967CC 364Cu. 안에. V8 가스 OHV 자연 흡기 | |
| 2007 | 쉐보레 | 실버라도 1500 | LT 확장 운전실 픽업 4도어 | 4.8L 294Cu. 안에. V8 가스 OHV 자연 흡기 | |
| 2007 | 쉐보레 | 실버라도 1500 | LT 확장 운전실 픽업 4도어 | 5.3L 5328CC 325Cu. 안에. V8 FLEX OHV 자연흡기 | |
| 2007 | 쉐보레 | 실버라도 1500 | LT 확장 운전실 픽업 4도어 | 5.3L 5328CC 325Cu. 안에. V8 가스 OHV 자연 흡기 | |
| 2007 | 쉐보레 | 실버라도 1500 | LT 확장 운전실 픽업 4도어 | 6.0L 5967CC 364Cu. 안에. V8 가스 OHV 자연 흡기 | |
| 2007 | 쉐보레 | 실버라도 1500 | LT 표준 운전실 픽업 2도어 | 4.8L 294Cu. 안에. V8 가스 OHV 자연 흡기 | |
| 2007 | 쉐보레 | 실버라도 1500 | LT 표준 운전실 픽업 2도어 | 5.3L 5328CC 325Cu. 안에. V8 FLEX OHV 자연흡기 | |
| 2007 | 쉐보레 | 실버라도 1500 | LT 표준 운전실 픽업 2도어 | 5.3L 5328CC 325Cu. 안에. V8 가스 OHV 자연 흡기 | |
| 2007 | 쉐보레 | 실버라도 1500 | LT 표준 운전실 픽업 2도어 | 6.0L 5967CC 364Cu. 안에. V8 가스 OHV 자연 흡기 | |
| 2007 | 쉐보레 | 실버라도 1500 | LTZ 승무원 택시 픽업 4도어 | 5.3L 5328CC 325Cu. 안에. V8 FLEX OHV 자연흡기 | |
| 2007 | 쉐보레 | 실버라도 1500 | LTZ 승무원 택시 픽업 4도어 | 5.3L 5328CC 325Cu. 안에. V8 가스 OHV 자연 흡기 | |
| 2007 | 쉐보레 | 실버라도 1500 | LTZ 승무원 택시 픽업 4도어 | 6.0L 5967CC 364Cu. 안에. V8 가스 OHV 자연 흡기 | |
| 2007 | 쉐보레 | 실버라도 1500 | LTZ 확장형 운전실 픽업 4도어 | 5.3L 5328CC 325Cu. 안에. V8 FLEX OHV 자연흡기 | |
| 2007 | 쉐보레 | 실버라도 1500 | LTZ 확장형 운전실 픽업 4도어 | 5.3L 5328CC 325Cu. 안에. V8 가스 OHV 자연 흡기 | |
| 2007 | 쉐보레 | 실버라도 1500 | LTZ 확장형 운전실 픽업 4도어 | 6.0L 5967CC 364Cu. 안에. V8 가스 OHV 자연 흡기 |
| 2001 | 지엠씨 | 시에라 1500 | SLT 확장 운전실 픽업 4도어 | 4.8L 294Cu. 안에. V8 가스 OHV 자연 흡기 | |
| 2001 | 지엠씨 | 시에라 1500 | SLT 확장 운전실 픽업 4도어 | 5.3L 5328CC 325Cu. 안에. V8 가스 OHV 자연 흡기 | |
| 2001 | 지엠씨 | 시에라 1500 HD | SLE 승무원 택시 픽업 4 도어 | 6.0L 5967CC 364Cu. 안에. V8 가스 OHV 자연 흡기 | |
| 2001 | 지엠씨 | 시에라 1500 HD | SLT 승무원 택시 픽업 4 도어 | 6.0L 5967CC 364Cu. 안에. V8 가스 OHV 자연 흡기 | |
| 2001 | 지엠씨 | 시에라 2500 | SLE 확장 운전실 픽업 4도어 | 6.0L 5967CC 364Cu. 안에. V8 가스 OHV 자연 흡기 | |
| 2001 | 지엠씨 | 시에라 2500 | SLE 표준 운전실 픽업 2도어 | 6.0L 5967CC 364Cu. 안에. V8 가스 OHV 자연 흡기 | |
| 2001 | 지엠씨 | 시에라 2500 | SL 확장 운전실 픽업 4도어 | 6.0L 5967CC 364Cu. 안에. V8 가스 OHV 자연 흡기 | |
| 2001 | 지엠씨 | 시에라 2500 | SL 표준 운전실 픽업 2도어 | 6.0L 5967CC 364Cu. 안에. V8 가스 OHV 자연 흡기 | |
| 2001 | 지엠씨 | 시에라 2500 | SLT 확장 운전실 픽업 4도어 | 6.0L 5967CC 364Cu. 안에. V8 가스 OHV 자연 흡기 | |
| 2001 | 지엠씨 | 시에라 2500 HD | SL 승무원 택시 픽업 4 도어 | 6.6L 6599CC 403Cu. 안에. V8 디젤 OHV 터보차저 | |
| 2001 | 지엠씨 | 시에라 2500 HD | SL 승무원 택시 픽업 4 도어 | 6.0L 5967CC 364Cu. 안에. V8 가스 OHV 자연 흡기 | |
| 2001 | 지엠씨 | 시에라 2500 HD | SL 승무원 택시 픽업 4 도어 | 8.1L 496Cu. 안에. V8 가스 OHV 자연 흡기 | |
| 2001 | 지엠씨 | 시에라 2500 HD | SLE 승무원 택시 픽업 4 도어 | 6.6L 6599CC 403Cu. 안에. V8 디젤 OHV 터보차저 | |
| 2001 | 지엠씨 | 시에라 2500 HD | SLE 승무원 택시 픽업 4 도어 | 6.0L 5967CC 364Cu. 안에. V8 가스 OHV 자연 흡기 | |
| 2001 | 지엠씨 | 시에라 2500 HD | SLE 승무원 택시 픽업 4 도어 | 8.1L 496Cu. 안에. V8 가스 OHV 자연 흡기 | |
| 2001 | 지엠씨 | 시에라 2500 HD | SLE 확장 운전실 픽업 4도어 | 6.6L 6599CC 403Cu. 안에. V8 디젤 OHV 터보차저 | |
| 2001 | 지엠씨 | 시에라 2500 HD | SLE 확장 운전실 픽업 4도어 | 6.0L 5967CC 364Cu. 안에. V8 가스 OHV 자연 흡기 | |
| 2001 | 지엠씨 | 시에라 2500 HD | SLE 확장 운전실 픽업 4도어 | 8.1L 496Cu. 안에. V8 가스 OHV 자연 흡기 | |
| 2001 | 지엠씨 | 시에라 2500 HD | SLE 표준 운전실 픽업 2도어 | 6.6L 6599CC 403Cu. 안에. V8 디젤 OHV 터보차저 | |
| 2001 | 지엠씨 | 시에라 2500 HD | SLE 표준 운전실 픽업 2도어 | 6.0L 5967CC 364Cu. 안에. V8 가스 OHV 자연 흡기 |
| 2005 | 캐딜락 | 에스컬레이드 | 기본 스포츠 유틸리티 4도어 | 5.3L 5328CC 325Cu. 안에. V8 가스 OHV 자연 흡기 | |
| 2005 | 캐딜락 | 에스컬레이드 | 기본 스포츠 유틸리티 4도어 | 6.0L 5967CC 364Cu. 안에. V8 가스 OHV 자연 흡기 | |
| 2005 | 캐딜락 | 에스컬레이드 ESV | 기본 스포츠 유틸리티 4도어 | 6.0L 5967CC 364Cu. 안에. V8 가스 OHV 자연 흡기 | |
| 2005 | 캐딜락 | 에스컬레이드 EXT | 기본 승무원 택시 픽업 4도어 | 6.0L 5967CC 364Cu. 안에. V8 가스 OHV 자연 흡기 | |
| 2005 | 쉐보레 | 눈사태 1500 | 기본 승무원 택시 픽업 4도어 | 5.3L 5328CC 325Cu. 안에. V8 FLEX OHV 자연흡기 | |
| 2005 | 쉐보레 | 눈사태 1500 | 기본 승무원 택시 픽업 4도어 | 5.3L 5328CC 325Cu. 안에. V8 가스 OHV 자연 흡기 |
인기 탭: 스티어링 샤프트 19149105, 중국 스티어링 샤프트 19149105 제조 업체, 공급 업체, 공장, 자동차 기능 스티어링 시스템, 자동차 산업 조향 시스템, 4 륜 스티어링 시스템, 고성능 조향 시스템, 승용차 조향 시스템, 차량 트렌드 조향 시스템













